| 序号 | 项目 | 标准值 |
| 1 | 色、臭、味 | 不得使鱼、虾、贝、藻类带有异色、异臭、异味 |
| 2 | 漂浮物质 | 水面不得出现明显油膜或浮沫 |
| 3 | 悬浮物质 | 人为增加的量不得超过10,而且悬浮物质沉积于 底部后,不得对鱼、虾、贝类产生有害的影响 |
| 4 | pH值 | 淡水6.5~8.5,海水7.0~8.5 |
| 5 | 溶解氧 | 连续24小时中,16小时以上必须大于5,其余任何时候 不得低于3,对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任 何时侯不得低于4 |
| 6 | 生化需氧量 (五天、20℃) |
不超过5,冰封期不超过3 |
| 7 | 总大肠菌群 | 不超过5000个/升(贝类养殖水质不超过500个/升) |
| 8 | 汞 | ≤0.0005 |
| 9 | 镉 | ≤0.01 |
| 10 | 铅 | ≤0.05 |
| 11 | 铬 | ≤0.1 |
| 12 | 铜 | ≤0.01 |
| 13 | 锌 | ≤0.1 |
| 14 | 镍 | ≤0.05 |
| 15 | 砷 | ≤0.05 |
| 16 | 氰化物 | ≤0.005 |
| 17 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 18 | 氟化物(以F-计) | ≤1 |
| 19 | 非离子氨 | ≤0.02 |
| 20 | 凯氏氮 | ≤0.05 |
| 21 | 挥发性酚 | ≤0.005 |
| 22 | 黄磷 | ≤0.001 |
| 23 | 石油类 | ≤0.05 |
| 24 | 丙烯腈 | ≤0.5 |
| 25 | 丙烯醛 | ≤0.02 |
| 26 | 六六六(丙体) | ≤0.002 |
| 27 | 滴滴涕 | ≤0.001 |
| 28 | 马拉硫磷 | ≤0.005 |
| 29 | 五氯酚钠 | ≤0.01 |
| 30 | 乐果 | ≤0.1 |
| 31 | 甲胺磷 | ≤1 |
| 32 33 |
甲基对硫磷 呋喃丹 |
≤0.0005 ≤0.01 |
| 序 号 | 项 目 | 一级标准 | 二级标准 |
| 1 | 悬浮物,mg/L(毫克/升) | ≤50 | ≤100 |
| 2 | pH | 6.0~9.0 | |
| 3 | 高锰酸盐指数,mg/L | ≤15 | ≤25 |
| 4 | 总磷,mg/L | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 5 | 总氮,mg/L | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 序号 | 项 目 | 一级标准 | 二级标准 |
| 1 | 悬浮物质,mg/L | ≤40 | ≤100 |
| 人为增加量≤20 (有本底值的情况下执行) |
人为增加量≤75 (有本底值的情况下执行) |
||
| 2 | pH | 7.0~8.5,同时不超出该水域正常变动范围的0.5单位。 | 6.5~9.0 |
| 3 | 化学需氧量COD,mg/L | ≤10.0 | ≤20.0 |
| 4 | 锌,mg/L | ≤0.20 | ≤0.50 |
| 5 | 铜,mg/L | ≤0.10 | ≤0.20 |
| 6 | 无机氮(以N计),mg/L | ≤1.00 | ≤2.00 |
| 7 | 活性磷酸盐(以P计),mg/L | ≤0.05 | ≤0.10 |
| 注:各项标准值系指单项测定最高允许值。 | |||
| 序号 | 分类 |
Ⅰ类(1类) |
Ⅱ类(2类) |
Ⅲ类(3类) | Ⅳ类(4类) | Ⅴ类(5类) | |
| 标准值 | |||||||
| 项目 | |||||||
| 1 | 水温 (℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |
|||||
| 2 | pH值(无量纲) | 6~9 | |||||
| 3 | 溶解氧 | ≥ | 饱和率 90% (或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 5 | 化学需氧量(COD) | ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 6 | 五日生化需氧量(BOD5) | ≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | 氨氮(NH3-N) | ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 8 | 总磷(以 P 计) | ≤ | 0.02 (湖、库O.01) |
0.1 (湖、库O.025) |
0.2 (湖、库O.05) |
0.3 (湖、库O.1) |
0.4 (湖、库O.2) |
| 9 | 总氮(湖、库.以N计) | ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 10 | 铜 | ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 锌 | ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 氟化物(以 F- 计) | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 13 | 硒 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 砷 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 15 | 汞 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 16 | 镉 | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 17 | 铬(六价) | ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 18 | 铅 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 19 | 氰化物 | ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| 20 | 挥发酚 | ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 21 | 石油类 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | 硫化物 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 24 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
|